设为首页 收藏本站
    用户登录/注册 用户管理中心 帮助
 
网站首页 移动选号 联通选号 电信选号 固话选号 套餐资费 新闻资讯 akjz.com 供求信息 号码定制
移动选号
公告:
  • 深圳100—深圳手机靓号网 www.0755100.com,为您提供深圳全球通靓号、动感地带靓号、神州行靓号、4G靓号、欢迎预定手机号码!
号码特征:全部 |AAAAA| AAAA| AABBB| AAA| AA| AABBCC| AABB| ABABAB| ABAB| ABCDABCD| ABCD| ABC| ABCABC| AABCC| AAAB| ABCAB| ABAC| BACA| ABBABB| **AB**AB| *A*A*A*A| XXAAXXAA
生 日 号:全部 | 一月| 二月|三月| 四月| 五月| 六月| 七月| 八月| 九月| 十月| 十一月| 十二月
号 码 段:全部 |139| 138| 137| 136| 135| 134| 150| 151| 153| 158| 159| 182| 183| 184| 187| 188| 178| 198|
年 代 号:全部 |1950年代| 1960年代| 1970年代| 1980年代| 1990年代| 2000年代| 2010年代| 2020年代
吉 利 号:全部 |00| 11| 22| 33| 44| 55| 66| 77| 88| 99| 118| 158| 168| 188| 288| 388| 588| 518| 688| 988| 998| 1588| 1688| 000| 111| 222| 333| 444| 555| 666| 777| 888| 999| 3388| 5588| 6688| 5188| 5288| 5588| 6188| 6688| 9988| 1888| 1788| 0000| 1111| 2222| 3333| 4444| 5555| 6666| 7777| 8888| 9999| 1234| 5678| 6789|
号码价格:全部 |待询价|100元以下|100-200元|200-300元|300-500元|500-1000元|1000-2000元|2000-5000元|5000-10000元|10000-20000元
较多数位:全部 |0较多| 1较多| 2较多| 3较多| 4较多| 5较多| 6较多| 7较多| 8较多| 9较多
不含数字:全部 | 不含4| 不含7| 不含4和7|不含0| 不含2| 不含3| 不含5| 不含6| 不含8| 不含9
套餐类型:全部 | 全球通|4G飞享套餐|神州行|动感地带音乐卡|动感地带卡|神州行畅听卡|动感地带网聊卡|动感地带流量王|神州行3G流量卡|神州行视频卡|神州行轻松卡|8元4G飞享卡|18元4G飞享卡|神州行日租卡|任我看日租卡|移动大王卡|8元4G日租卡|全球通合约号|电信-日租卡|
归 属 地:全部 |深圳|广东省|
精确选号:
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位
  全部号码   推荐号码   热门号码   价格低到高▼   价格高到低▲  
号码 套餐资费 话费 价格 操作
号码 套餐资费 话费 价格 操作
13923810328 全球通 10元 1958元
18300000306 全球通 10元 10288元
18300000309 全球通 10元 10288元
18300000310 全球通 10元 9688元
18300000311 全球通 10元 11788元
18300000313 全球通 10元 11788元
18300000319 全球通 10元 11788元
18300000322 全球通 10元 11788元
18822880328 全球通 10元 4100元
13902910308 全球通 10元 9388元
13902930320 全球通 10元 1880元
13923440328 全球通 0元 830元
15813880328 全球通 0元 998元
13922830328 全球通 10元 2298元
18820990318 全球通 10元 1218元
18823310303 全球通 10元 1588元
13530330300 全球通 0元 3090元
13682500300 全球通 0元 1039元
18300000330 全球通 0元 16994元
13923830328 全球通 0元 1097元
13923870328 全球通 0元 1097元
18300000302 全球通 0元 10388元
18300000305 全球通 0元 10388元
18300000317 全球通 0元 10388元
18300000326 全球通 0元 10388元
18300000327 全球通 0元 9688元
18822880303 全球通 0元 12300元
13902910330 全球通 0元 1983元
18823810303 全球通 0元 1308元
13430420306 自选套餐 0元 188元
13430420327 自选套餐 0元 188元
13430430300 自选套餐 0元 188元
13809890322 全球通 10元 2788元
18823320328 全球通 10元 668元
13613030301 全球通 0元 4000元
13902960319 全球通 10元 2188元
13902960309 全球通 0元 4000元
13902980319 全球通 0元 3658元
13902910306 全球通 0元 3158元
13902910312 全球通 0元 2668元
13430970307 自选套餐 0元 188元
13902920329 全球通 10元 3158元
13902990307 全球通 0元 1258元
13902950300 神州行 10元 2188元
13902930306 全球通 10元 3000元
13902930302 全球通 10元 3000元
13889910308 全球通 0元 1800元
13902900330 全球通 0元 4600元
13688830318 全球通 10元 2398元
13802220331 全球通 10元 2188元
13902930318 全球通 10元 7388元
13902990318 全球通 10元 8588元
13903020318 全球通 10元 3658元
13714190301 自选套餐 0元 188元
13902930325 全球通 10元 2188元
13902960316 全球通 10元 2188元
13602630328 全球通 10元 2788元
13723410313 自选套餐 0元 188元
13903020312 全球通 10元 1468元
13414490314 全球通 0元 1097元
13414490319 全球通 0元 3000元
13823190303 全球通 5元 1468元
13688820328 全球通 5元 4600元
13902960329 全球通 10元 3000元
13809880319 全球通 10元 2900元
13798320306 自选套餐 0元 188元
13828880319 全球通 5元 3493元
13603060306 全球通 0元 询价
15217050300 自选套餐 0元 188元
15217050306 自选套餐 0元 188元
15217050319 自选套餐 0元 188元
15817230326 自选套餐 0元 188元
15817250319 自选套餐 0元 188元
15818710301 自选套餐 0元 188元
15818710329 自选套餐 0元 188元
15820410305 自选套餐 0元 188元
15820410318 自选套餐 0元 188元
13902480308 全球通 10元 1588元
13923490328 全球通 10元 1338元
13926560328 全球通 10元 1700元

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2页 共有89条记录 转到

联系我们 | 关于我们 | 购号须知 | 购号流程 | 广告赞助 | 汇款方式 | 免责声明 | 帮助中心 | 号源加盟
联系地址:深圳华强北   客服电话: 135-382-10086
客服1:点击这里给我发消息 81424850  客服2:点击这里给我发消息 81424850  客服3:点击这里给我发消息 81424850  客服4:点击这里给我发消息 81424850

客服时间:8:30--17:30(晚间18:00—20:30)
Copyright 2007-2018, 深圳100[www.0755100.com], 粤ICP备08118257号